Сравнение сервисов Seldon 1.7 и Seldon.PRO
| Параметр сравнения | Seldon 1.7 | Seldon.PRO |
|---|---|---|
| Предназначение | Профессиональный инструмент поиска и анализа торгов по тематике | Сервис, рекомендующий торги с максимальной вероятностью победы |
| Требуется опыт на тендерном рынке | Да. Оптимален для компаний, активно участвующих в закупках | Нет, подходит для новичков |
| Количество информационных источников |
Более 7 тысяч:
|
|
| Тип предоставляемых данных | Информация о закупке, заказчике, поставщиках аналогичной продукции, профильном рынке, реестр запросов цен | Информация о закупке, заказчике/организаторе, конкурентном окружении, товаре, закупкам по тематике |
| Формат предоставления данных | Таблицы, списки, диаграммы. Экспорт в файл, рассылка на e-mail | Виджеты, инфографика, списки, диаграммы. Экспорт в файл, рассылка на e-mail |
| Прогнозирование | Раздал «Конкурентная среда». Отчет «Потенциальные участники» |
|
| Особенности поиска | По разным сущностям: наименования, лоты, товары, документы. Собственные лингвистические технологии помогают находить закупки сходной тематики | По разным сущностям: наименования, лоты, товары, документы |
| Параметры поиска | Более 35: цена, размер обеспечения и авансирования, регион поставки, СМП и СОНКО, поиск по преимуществам, требованиям к участникам, ограничениям и запретам и др. | 2 типа фильтров: простой и экспертный (регион, статус, тип закупки, период подачи заявки, заказчик/организатор, цена, валюта, преимущества, требования, ограничения, размер аванса и др.) |
| Анализ заказчика | Оценка закупочной активности (периодичность, объемы, предмет закупки, пул поставщиков и др.). Отчеты | Динамика госконтрактов и арбитражных дел на графике. Рейтинг и радарная диаграмма для экспресс-оценки (сбалансированность пула поставщиков, привлекательность среди поставщиков, доли заключенных и выполненных контрактов, судебная благонадежность) |
| Аналитический модуль | Конструктор статистических отчетов (14 видов, включая рейтинги поставщиков и заказчиков, список потенциальных участников, реестр победителей по результатам протоколов и др.) помогает определить уровень спроса и предложения, выработать тендерную стратегию | Встроенный модуль аналитики контрактов Seldon.Report |
|
Попробовать бесплатно
|
Попробовать бесплатно
|
| Критерий | Seldon.PRO | Seldon 1.7 |
|---|---|---|
| Назначение | Облачный сервис для анализа данных. | Программное решение для локальной установки. |
| Доступ к данным | Облачный доступ через веб-интерфейс. | Локальный доступ с обновляемыми базами. |
| Обновление информации | Автоматическое обновление данных в реальном времени. | Обновление данных по запросу. |
| Интеграция с другими системами | Есть | Есть |
| Поддержка мобильного приложения | Есть | Нет |
| Глубина анализа данных | Расширенные функции аналитики. | Базовые инструменты анализа. |
| Сравнение данных в разрезе лет | Есть | Нет |
| API для интеграции | Есть | Нет |
| Масштабируемость | Высокая | Ограниченная |
| Режим работы без подключения к сети | Нет | Есть |
| Стоимость | Подписка с гибкими тарифами. | Единоразовая покупка лицензии. |
| Поддержка | Техническая поддержка 24/7. | Поддержка по графику. |
|
Попробовать бесплатно
|
Попробовать бесплатно
|